Baumschul-Pflanzen Detailseite
Für Ihre Suche nach Baumschulpflanzen
Displaying 1001 - 2000 of 3022 Kennummer | Blütenfarbe Hex | Blattfarbe hex | Fruchtfarbe Hex | Familie | Botanischer Name | Sorte | Deutscher Name | Blütenstand | Blütenfarbe | Farbeigenschaft | Zeit | Blütezeit | Höhe von | Höhe bis | Breite | Laub | Licht | Bodenfeuchte | Kalkgehalt | Boden | Verwendung | Eigenschaft | Erntezeit | Toleranz | Unvertraeglichkeit | Wuchsform | Gehölztyp | Wüchsigkeit | Wurzeln | Pflege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hedera colchica 'Arborescens' - Kaukasischer Strauch-Efeu | 1498 | Hedera colchica | Arborescens | Kaukasischer Strauch-Efeu | weiß | GHI | 7-9 | 3.00m | - 3.00m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | humos | Dachgarten, Mobiles Grün, Solitärgehölz, Innenhöfe, Unterpflanzung, GruppengehölzWindschutz, Böschungsgrün, Haldenbefestigung, Pioniergehölz, Unterpflanzung, Gruppengehölz, Schnitthecken, Grabbepflanzung | auffallende Frucht | Stadtklima, schnittfest, rauchhart | Oberflächenverdichtung | dicht, kugelig | Strauch | weit streichend | ||||||||||
Hedera colchica 'Dentata Aureovariegata' - Gelbbunter Kolchischer Efeu | 2137 | Hedera colchica | Dentata Aureovariegata | Gelbbunter Kolchischer Efeu | purpur rot | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | humos | Solitärgehölz, Mobiles Grün | Stadtklima, rauchhart | Oberflächenverdichtung | teppichförmig, kletternd | 20 - 40 cm/Jahr | ||||||||||||||||
Hedera colchica 'Dentata Variegata' - Buntlaubiger Kaukasischer Efeu | 2138 | Hedera colchica | Dentata Variegata | Buntlaubiger Kaukasischer Efeu | gelb | I | 9 | 3.50m | immergrün | halbschattig, Schatten | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | humos | Solitärgehölz, Mobiles Grün | Stadtklima, rauchhart | Oberflächenverdichtung | kletternd oder kriechend, langsam | 10 - 20 cm/Jahr | |||||||||||||
Hedera colchica 'Sulphur Heart' - Kaukasus Efeu | 2139 | Hedera colchica | Sulphur Heart | Kaukasus Efeu | gelb | IJ | 9-10 | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig, Schattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | humos | Bodendecker, Wandbegrünung | Stadtklima, rauchhart | Oberflächenverdichtung | kletternd, kriechend | |||||||||||||||
Hedera helix - Gemeiner Efeu | 634 | Hedera helix | Gemeiner Efeu | grün gelb | J | 10-10 | 2.00m | - 20.00m | immergrün | absonnig, halbschattig, Schatten | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, lehmig, humos | Vogelschutzgehölz, Naturgarten, Grabbepflanzung, Bodendecker, Einfassung, Wandbegrünung, Schmetterlinge (Nektar), Schmetterlinge (Raupenfutter) | auffallende Frucht, heimische Pflanze | Stadtklima, rauchhart, schnittfest, rohe Böden | Oberflächenverdichtung | Kletterstrauch, Haftwurzeln | Feinwurzeln überwiegen, oberflächennah | gut schnittverträglich | |||||||||||
Hedera helix 'Arborescens' - Strauch-Efeu | 1499 | Hedera helix | Arborescens | Strauch-Efeu | grün gelb | J | 10-10 | 2.00m | - 2.00m | immergrün | absonnig, halbschattig, Schatten | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, lehmig, humos | Grabbepflanzung, Unterpflanzung, Mobiles Grün, Bienenweide | auffallende Frucht, unangenehmer Geruch | Stadtklima, rauchhart, schnittfest, rohe Böden | Oberflächenverdichtung | Strauch | Feinwurzeln überwiegen, oberflächennah | gut schnittverträglich | ||||||||||
Hedera helix 'Conglomerata' - Felsen-Efeu | 1500 | Hedera helix | Conglomerata | Felsen-Efeu | 0.10m | - 0.10m | immergrün | absonnig, halbschattig, Schatten | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, lehmig, humos | Grabbepflanzung, Bodendecker, Einfassung, Mobiles Grün, Steingarten | Stadtklima, rauchhar, schnittfestt, rohe Böden | Oberflächenverdichtung | Zwergstrauch | Feinwurzeln überwiegen, oberflächennah | gut schnittverträglich | ||||||||||||||
Hedera helix 'Glacier' - Weißgrüner Efeu | 2140 | Hedera helix | Glacier | Weißgrüner Efeu | grünlich | IJ | 9-10 | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, lehmig, humos | Pergola, Wandbegrünung | Stadtklima, rauchhart, schnittfest, rohe Böden | Oberflächenverdichtung | kletternd | |||||||||||||||
Hedera helix 'Goldchild' - Gelbbunter Efeu | 2141 | Hedera helix | Goldchild | Gelbbunter Efeu | rot | E | 5 | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, lehmig, humos | Pergola, Wandbegrünung | Stadtklima, rauchhart, schnittfest, rohe Böden | Oberflächenverdichtung | schwach bis mäßig stark, kletternd | 20 - 30 cm/Jahr | ||||||||||||||
Hedera helix 'Goldheart' - Gelbbunter Efeu | 635 | Hedera helix | Goldheart | Gelbbunter Efeu | 3.00m | - 20.00m | immergrün | absonnig, halbschattig, Schatten | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, lehmig, humos | Wandbegrünung | Stadtklima, schnittfest, rauchhart, rohe Böden | Oberflächenverdichtung | Kletterstrauch, Haftwurzeln | Feinwurzeln überwiegen, oberflächennah | gut schnittverträglich | ||||||||||||||
Hedera helix 'Woerner' - Efeu | 2142 | Hedera helix | Woerner | Efeu | gelb | IJ | 9-10 | immergrün | halbschattig, Schatten | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, lehmig, humos | Wandbegrünung, Bodendecker | Stadtklima, rauchhart, schnittfest, rohe Böden | Oberflächenverdichtung | kletternd | |||||||||||||||
Hedera helix hibernica - Großblättriger Efeu | 636 | Hedera helix hibernica | Großblättriger Efeu | grün gelb | J | 10-10 | 4.00m | - 20.00m | immergrün | absonnig, halbschattig, Schatten | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, lehmig, humos | Grabbepflanzung, Bodendecker, Einfassung, Wandbegrünung | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, schnittfest | Oberflächenverdichtung | Kletterstrauch, Haftwurzeln | schnell wüchsig | Feinwurzeln überwiegen, oberflächennah | gut schnittverträglich | |||||||||||
Heptacodium miconioides - Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch | 2143 | Heptacodium miconioides | Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch | gelb bis orange | HIJK | 8-11 | 2.20m | Sonne, absonnig, halbschattig | Hausbaum | starker Duft | breitaufrecht, vieltriebig | 10 - 30 cm/Jahr | Schnitt nicht notwendig | ||||||||||||||||||
Hibiscus 'Purpureus Variegatus' - Garten-Eibisch | 2144 | Hibiscus | Purpureus Variegatus | Garten-Eibisch | gefüllt | gelb | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | durchlässig | Solitärgehölz | aufrecht, vasenförmig | 15 - 20 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Ardens' - Garten-Eibisch | 1501 | Hibiscus syriacus | Ardens | Garten-Eibisch | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||||||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Blue Bird' - Garten-Eibisch | 2145 | Hibiscus syriacus | Blue Bird | Garten-Eibisch | GH | 7-9 | 1.10m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | aufrecht | 10 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||||||
Hibiscus syriacus 'China Chiffon' - Garten-Eibisch | 2146 | Hibiscus syriacus | China Chiffon | Garten-Eibisch | halbgefüllt, schalenförmig | Gelblich grün | rein | GH | 7-9 | 1.10m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | aufrecht | 10 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||
Hibiscus syriacus 'Coelestis' - Garten-Eibisch | 1502 | Hibiscus syriacus | Coelestis | Garten-Eibisch | Einzelblüte | blau | violett, dunkler, Mittelfleck | GHI | 7-9 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig | Solitärgehölz, Gruppengehölz | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | Strauch | langsam wüchsig | tief | starker Verjüngungsschnitt möglich; in der Jugend Frostanfällig; Auslichtungsschnitt im mehrjährigen Turnus | |||||||||
Hibiscus syriacus 'Duc de Brabant' - Garten-Eibisch | 1503 | Hibiscus syriacus | Duc de Brabant | Garten-Eibisch | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||||||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Hamabo' - Garten-Eibisch | 1504 | Hibiscus syriacus | Hamabo | Garten-Eibisch | Einzelblüte | rosa | rötliche, Flecken, und, Streifen, zart | GHI | 7-9 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig | Solitärgehölz, Gruppengehölz | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | Strauch | langsam wüchsig | tief | starker Verjüngungsschnitt möglich; in der Jugend Frostanfällig; Auslichtungsschnitt im mehrjährigen Turnus | |||||||||
Hibiscus syriacus 'Helene' - Garten-Eibisch | 2147 | Hibiscus syriacus | Helene | Garten-Eibisch | Grün gelb | GH | 7-9 | 1.30m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | strauchartig | 10 - 20 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Jeanne d' - Garten-Eibisch | 2148 | Hibiscus syriacus | Jeanne d | Garten-Eibisch | halbgefüllt | Grün gelb | rein | HIJ | 8-10 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | straff aufrecht | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||
Hibiscus syriacus 'Lady Stanley' - Garten-Eibisch | 1505 | Hibiscus syriacus | Lady Stanley | Garten-Eibisch | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||||||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Lavender Chiffon' - Garten-Eibisch | 2149 | Hibiscus syriacus | Lavender Chiffon | Garten-Eibisch | halbgefüllt, groß | unscheinbar | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | aufrecht, buschig | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||
Hibiscus syriacus 'Marina' - Garten-Eibisch | 2150 | Hibiscus syriacus | Marina | Garten-Eibisch | Grün gelb | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | aufrecht | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Mathilda' - Garten-Eibisch | 2151 | Hibiscus syriacus | Mathilda | Garten-Eibisch | weiß | zart | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Solitärgehölz, Rabatten | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | aufrecht, oben breiter | 20 - 40 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||
Hibiscus syriacus 'Monstrosus' - Garten-Eibisch | 2152 | Hibiscus syriacus | Monstrosus | Garten-Eibisch | Rot violett | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | straff aufrecht | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' - Garten-Eibisch | 1507 | Hibiscus syriacus | Oiseau Bleu | Garten-Eibisch | Einzelblüte | blau | violett | GHI | 7-9 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig | Solitärgehölz, Gruppengehölz | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | Strauch | langsam wüchsig | tief | starker Verjüngungsschnitt möglich; in der Jugend Frostanfällig; Auslichtungsschnitt im mehrjährigen Turnus | |||||||||
Hibiscus syriacus 'Pink Giant' - Garten-Eibisch | 1508 | Hibiscus syriacus | Pink Giant | Garten-Eibisch | Einzelblüte | rosa | dunkelroter, Mittelfleck | GHI | 7-9 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig | Solitärgehölz, Gruppengehölz | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | Strauch | langsam wüchsig | tief | starker Verjüngungsschnitt möglich; in der Jugend Frostanfällig; Auslichtungsschnitt im mehrjährigen Turnus | |||||||||
Hibiscus syriacus 'Purple Ruffles' - Garten-Eibisch | 2153 | Hibiscus syriacus | Purple Ruffles | Garten-Eibisch | schalenförmig | Blau violett | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | aufrecht, gut verzweigt | 15 - 20 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneidenWinterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Red Heart' - Garten-Eibisch | 1509 | Hibiscus syriacus | Red Heart | Garten-Eibisch | Einzelblüte | weiß | rote, Mitte | GHI | 7-9 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig | Solitärgehölz, Gruppengehölz | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | Strauch | langsam wüchsig | tief | starker Verjüngungsschnitt möglich; in der Jugend Frostanfällig; Auslichtungsschnitt im mehrjährigen Turnus | |||||||||
Hibiscus syriacus 'Rosalbane' - Garten-Eibisch | 2154 | Hibiscus syriacus | Rosalbane | Garten-Eibisch | weiß | zart | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | straff aufrecht | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||
Hibiscus syriacus 'Rubis' - Garten-Eibisch | 1510 | Hibiscus syriacus | Rubis | Garten-Eibisch | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||||||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Russian Violet' - Garten-Eibisch | 2155 | Hibiscus syriacus | Russian Violet | Garten-Eibisch | Rosa weiß | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Solitärgehölz, Gruppengehölz, Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | aufrecht | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||||
Hibiscus syriacus 'Souvenir de Charles Breton' - Garten-Eibisch | 2156 | Hibiscus syriacus | Souvenir de Charles Breton | Garten-Eibisch | gefüllt | weiß | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | straff aufrecht | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||
Hibiscus syriacus 'Speciosus' - Garten-Eibisch | 2157 | Hibiscus syriacus | Speciosus | Garten-Eibisch | gefüllt | violett rosa | strahlend | FGH | 6-8 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Solitärgehölz, Zierhecken, Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | straff aufrecht | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||
Hibiscus syriacus 'Totus Albus' - Garten-Eibisch | 1511 | Hibiscus syriacus | Totus Albus | Garten-Eibisch | Einzelblüte | weiß | GHI | 7-9 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig | Solitärgehölz, Gruppengehölz | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | Strauch | langsam wüchsig | tief | starker Verjüngungsschnitt möglich; in der Jugend Frostanfällig; Auslichtungsschnitt im mehrjährigen Turnus | ||||||||||
Hibiscus syriacus 'White Chiffon' - Garten-Eibisch | 2158 | Hibiscus syriacus | White Chiffon | Garten-Eibisch | halbgefüllt | violett blau | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | aufrecht | 15 - 20 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | ||||||||||||
Hibiscus syriacus 'William R. Smith' - Garten-Eibisch | 2159 | Hibiscus syriacus | William R. Smith | Garten-Eibisch | rosa | rein | GH | 7-9 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig, nährstoffreich | Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | straff aufrecht | 15 - 30 cm/Jahr | Winterschutz in der Jugend; im 2-3 jährigen Turnus schneiden | |||||||||||
Hibiscus syriacus 'Woodbridge' - Garten-Eibisch | 1512 | Hibiscus syriacus | Woodbridge | Garten-Eibisch | Einzelblüte | rot | , dunklere, Mitte | GHI | 7-9 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | lehmig, durchlässig | Solitärgehölz, Gruppengehölz | rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | Oberflächenverdichtung | Strauch | langsam wüchsig | tief | starker Verjüngungsschnitt möglich; in der Jugend Frostanfällig; Auslichtungsschnitt im mehrjährigen Turnus | |||||||||
Himbeere 'Autumn Bliss' - Himbeere | 682 | Himbeere | Autumn Bliss | Himbeere | |||||||||||||||||||||||||||
Himbeere 'Korbfüller' - Himbeere | 683 | Himbeere | Korbfüller | Himbeere | |||||||||||||||||||||||||||
Himbeere 'Schönemann' - Himbeere | 684 | Himbeere | Schönemann | Himbeere | |||||||||||||||||||||||||||
Himbeere Zefa II - Himbeere | 685 | Himbeere | Zefa II | Himbeere | |||||||||||||||||||||||||||
Himbeere 'Zefa III' - Himbeere | 686 | Himbeere | Zefa III | Himbeere | |||||||||||||||||||||||||||
Hippophae rhamnoides - Sanddorn | 1513 | Hippophae rhamnoides | Sanddorn | getrennt geschlechtlich | D | 4-4 | 3.00m | - 5.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch, feucht | neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig | Windschutz, Böschungsgrün, Haldenbefestigung, Pioniergehölz, Uferbefestigung, Naturgarten, Verkehrsbegleitgrün, Parks, Gruppengehölz, freiwachsende Hecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Schmetterlinge (Raupenfutter) | eßbare Frucht, auffallende Frucht, heimische Pflanze | Stadtklima, rohe Böden, Salztolerant, Hitzeverträglich, frosthart Zone 3, rauchhart | Oberflächenverdichtung | Großstrauch | Ausläufer | starker Verjüngungsschnitt möglich | ||||||||||||
Hippophae rhamnoides 'Askola' - Sanddorn weiblich | 2160 | Hippophae rhamnoides | Askola | Sanddorn weiblich | weiß | grünlich | CD | 3-4 | 2.20m | Sonne, absonnig, halbschattig | trocken, frisch, feucht | neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig | Vogelfutter, Vogelschutzgehölz | essbar | Stadtklima, rohe Böden, Salztolerant, Hitzeverträglich, frosthart Zone 3, rauchhart | Oberflächenverdichtung | stark, locker aufrecht | 30 - 50 cm/Jahr | ||||||||||||
Hippophae rhamnoides 'Frugana' - Sanddorn weiblich | 2162 | Hippophae rhamnoides | Frugana | Sanddorn weiblich | rosa | grünlich | CD | 3-4 | 2.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | trocken, frisch, feucht | neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig | Vogelfutter, Vogelschutzgehölz | essbar | Stadtklima, rohe Böden, Salztolerant, Hitzeverträglich, frosthart Zone 3, rauchhart | Oberflächenverdichtung | straff aufrecht | 20 - 40 cm/Jahr | ||||||||||||
Hippophae rhamnoides 'Hergo' - Sanddorn | 1514 | Hippophae rhamnoides | Hergo | Sanddorn | Vogelschutzgehölz | Stadtklima, rohe Böden, Salztolerant, Hitzeverträglich, frosthart Zone 3, rauchhart | |||||||||||||||||||||||||
Hippophae rhamnoides 'Hikul' - Zwerg-Sanddorn männlich | 2163 | Hippophae rhamnoides | Hikul | Zwerg-Sanddorn männlich | rosa bis rotviolett | grünlich | CD | 3-4 | 1.30m | Sonne, absonnig, halbschattig | trocken, frisch, feucht | neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig | Pollenspender für die weibliche Sorte, Vogelschutzgehölz | essbar | Stadtklima, rohe Böden, Salztolerant, Hitzeverträglich, frosthart Zone 3, rauchhart | Oberflächenverdichtung | dicht kugelig | 15 - 30 cm/Jahr | ||||||||||||
Hippophae rhamnoides 'Orange Energy' - Sanddorn | 2164 | Hippophae rhamnoides | Orange Energy | Sanddorn | einfach | violett | grünlich | CD | 3-4 | 2.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | trocken, frisch, feucht | neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig | Vogelschutzgehölz | essbar | Stadtklima, rohe Böden, Salztolerant, Hitzeverträglich, frosthart Zone 3, rauchhart | Oberflächenverdichtung | Ausläufer bildend, verzweigter, dicht mit Früchten behangener Strauch mit Dornen | 20 - 40 cm/Jahr | |||||||||||
Hippophae rhamnoides 'Pollmix' - Sanddorn | 1516 | Hippophae rhamnoides | Pollmix | Sanddorn | Vogelschutzgehölz | Stadtklima, rohe Böden, Salztolerant, Hitzeverträglich, frosthart Zone 3, rauchhart | |||||||||||||||||||||||||
Holodiscus discolor ariifolius - Graugrüne Schaumspiere | 1518 | Holodiscus discolor ariifolius | Graugrüne Schaumspiere | weiß gelb | GH | 7-8 | 2.00m | - 3.00m | absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos | Zierhecken | auffallende Frucht | Oberflächenverdichtung, hoher Kalkgehalt, Hitzestrahlung | eiförmig | Strauch | Feinwurzeln überwiegen, weit streichend, oberflächennah | starker Schnitt nicht emfehlenswert | ||||||||||||
Humulus lupulus - Hopfen | 637 | Humulus lupulus | Hopfen | Naturgarten, Schmetterlinge (Raupenfutter) | |||||||||||||||||||||||||||
Hydrangea anomala petiolaris - Kletter-Hortensie | 1519 | Hydrangea anomala petiolaris | Kletter-Hortensie | Dolden | weiß | FG | 6-7 | 2.00m | - 7.00m | absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral | sandig, humos | Vogelschutzgehölz, Dachgarten, Mobiles Grün, Solitärgehölz, Innenhöfe, Pergola, Bodendecker, Wandbegrünung | rauchhart | Oberflächenverdichtung, niedrige Luftfeuchtigkeit, hoher Kalkgehalt | Kletterstrauch, Strauch, Haftwurzeln | Feinwurzeln überwiegen, tief, weit streichend, oberflächennah | starker Verjüngungsschnitt möglich | ||||||||||||
Hydrangea arborescens 'Annabelle' - Strauch- Ball-Hortensie | 1520 | Hydrangea arborescens | Annabelle | Strauch- Ball-Hortensie | rauchhart | ||||||||||||||||||||||||||
Hydrangea arborescens 'Grandiflora' - Strauch- Ball-Hortensie | 1521 | Hydrangea arborescens | Grandiflora | Strauch- Ball-Hortensie | Rispen Dolden | weiß gelb | G | 7-7 | 2.00m | - 3.00m | absonnig, halbschattig, Schatten | frisch | humos | Dachgarten, Mobiles Grün, Rabatten, Innenhöfe, Gruppengehölz, Zierhecken | rauchhart | Wind | breit | Strauch | flach, tief, weit streichend | ||||||||||||
Hydrangea aspera 'Macrophylla' - Samt-Hortensie | 1522 | Hydrangea aspera | Macrophylla | Samt-Hortensie | blau | Randblüte, weiß | GH | 7-8 | 1.00m | - 2.00m | absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer | humos, nahrhaft | Solitärgehölz | rauchhart | Wind, Oberflächenverdichtung, hoher Kalkgehalt | Strauch | weit streichend | gut schnittverträglich | |||||||||||
Hydrangea aspera sargentiana - Samt-Hortensie | 1523 | Hydrangea aspera sargentiana | Samt-Hortensie | weiß violett | GH | 7-8 | 1.00m | - 2.00m | absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral | humos | Mobiles Grün, Rabatten, Innenhöfe, Gruppengehölz | rauchhart | Wind, Oberflächenverdichtung, niedrige Luftfeuchtigkeit, hoher Kalkgehalt | Strauch | weit streichend, Ausläufer, oberflächennah | gut schnittverträglich; Düngen | |||||||||||||
